Vandstand i Stevns

Dato Klokken Vandstand i cm
19/11-2024 17:08 -34.15
19/11-2024 17:18 -34.14
19/11-2024 17:28 -34.15
19/11-2024 17:38 -34.13
19/11-2024 17:48 -34.15
19/11-2024 17:58 -34.16
19/11-2024 18:08 -34.15
19/11-2024 18:18 -34.15
19/11-2024 18:28 -34.15
19/11-2024 18:38 -34.16
19/11-2024 18:48 -34.15
19/11-2024 18:58 -34.15
19/11-2024 19:08 -34.16
19/11-2024 19:18 -34.15
19/11-2024 19:28 -34.16
19/11-2024 19:38 -34.15
19/11-2024 19:48 -34.15
19/11-2024 19:58 -34.15
19/11-2024 20:08 -34.16
19/11-2024 20:18 -34.16
19/11-2024 20:28 -34.15
19/11-2024 20:38 -34.16
19/11-2024 20:48 -34.16
19/11-2024 20:58 -34.15
19/11-2024 21:08 -34.16
19/11-2024 21:18 -34.15
19/11-2024 21:28 -34.16
19/11-2024 21:38 -34.16
19/11-2024 21:48 -34.16
19/11-2024 21:58 -34.16
19/11-2024 22:08 -34.16
19/11-2024 22:18 -34.16
19/11-2024 22:28 -34.16
19/11-2024 22:38 -34.16
19/11-2024 22:48 -34.15
19/11-2024 22:58 -34.16
19/11-2024 23:08 -34.16
19/11-2024 23:18 -34.16
19/11-2024 23:28 -34.16
19/11-2024 23:38 -34.16
19/11-2024 23:48 -34.16
19/11-2024 23:58 -34.16
20/11-2024 00:08 -34.17
20/11-2024 00:18 -34.18
20/11-2024 00:28 -34.18
20/11-2024 00:38 -34.17
20/11-2024 00:48 -34.16
20/11-2024 00:58 -34.17
20/11-2024 01:08 -34.17
20/11-2024 01:18 -34.16
20/11-2024 01:28 -34.16
20/11-2024 01:38 -34.16
20/11-2024 01:48 -34.17
20/11-2024 01:58 -34.17
20/11-2024 02:08 -34.18
20/11-2024 02:18 -34.16
20/11-2024 02:28 -34.16
20/11-2024 02:38 -34.16
20/11-2024 02:48 -34.16
20/11-2024 02:58 -34.16
20/11-2024 03:08 -34.17
20/11-2024 03:18 -34.16
20/11-2024 03:28 -34.17
20/11-2024 03:38 -34.16
20/11-2024 03:48 -34.16
20/11-2024 03:58 -34.16
20/11-2024 04:08 -34.16
20/11-2024 04:18 -34.17
20/11-2024 04:28 -34.16
20/11-2024 04:38 -34.16
20/11-2024 04:48 -34.16
20/11-2024 04:58 -34.16
20/11-2024 05:08 -34.16
20/11-2024 05:18 -34.16
20/11-2024 05:28 -34.17
20/11-2024 05:38 -34.16
20/11-2024 05:48 -34.16
20/11-2024 05:58 -34.17
20/11-2024 06:08 -34.16
20/11-2024 06:18 -34.16
20/11-2024 06:28 -34.16
20/11-2024 06:38 -34.17
20/11-2024 06:48 -34.16
20/11-2024 06:58 -34.16
20/11-2024 07:08 -34.16
20/11-2024 07:18 -34.17
20/11-2024 07:28 -34.18
20/11-2024 07:38 -34.18
20/11-2024 07:48 -34.18
20/11-2024 07:58 -34.18
20/11-2024 08:08 -34.18
20/11-2024 08:18 -34.18
20/11-2024 08:28 -34.18
20/11-2024 08:38 -34.18
20/11-2024 08:48 -34.18
20/11-2024 08:58 -34.19
20/11-2024 09:08 -34.19
20/11-2024 09:18 -34.19
20/11-2024 09:28 -34.19
20/11-2024 09:38 -34.19
20/11-2024 09:48 -34.19
20/11-2024 09:58 -34.19
20/11-2024 10:08 -34.18
20/11-2024 10:18 -34.19
20/11-2024 10:28 -34.19
20/11-2024 10:38 -34.19
20/11-2024 10:48 -34.19
20/11-2024 10:58 -34.19
20/11-2024 11:08 -34.19
20/11-2024 11:18 -34.19
20/11-2024 11:28 -34.18
20/11-2024 11:38 -34.19
20/11-2024 11:48 -34.19
20/11-2024 11:58 -34.19
20/11-2024 12:08 -34.19
20/11-2024 12:18 -34.18
20/11-2024 12:28 -34.19
20/11-2024 12:38 -34.18
20/11-2024 12:48 -34.17
20/11-2024 12:58 -34.18
20/11-2024 13:08 -34.17
20/11-2024 13:18 -34.19
20/11-2024 13:28 -34.19
20/11-2024 13:38 -34.19
20/11-2024 13:48 -34.19
20/11-2024 13:58 -34.19
20/11-2024 14:08 -34.18
20/11-2024 14:18 -34.19
20/11-2024 14:28 -34.18
20/11-2024 14:38 -34.17
20/11-2024 14:48 -34.19
20/11-2024 14:58 -34.19
20/11-2024 15:08 -34.18
20/11-2024 15:18 -34.19
20/11-2024 15:28 -34.18
20/11-2024 15:38 -34.17
20/11-2024 15:48 -34.17
20/11-2024 15:58 -34.18
20/11-2024 16:08 -34.18
20/11-2024 16:18 -34.19
20/11-2024 16:28 -34.19
20/11-2024 16:38 -34.17
20/11-2024 16:48 -34.17
20/11-2024 16:58 -34.17
Dato Klokken Vandstand i cm

Tilbage