Vandstand i Faardrup

Dato Klokken Vandstand i cm
11/3-2026 20:50 3.86
11/3-2026 21:00 3.88
11/3-2026 21:10 3.86
11/3-2026 21:20 3.86
11/3-2026 21:30 3.84
11/3-2026 21:40 3.83
11/3-2026 21:50 3.83
11/3-2026 22:00 3.81
11/3-2026 22:10 3.82
11/3-2026 22:20 3.82
11/3-2026 22:30 3.80
11/3-2026 22:40 3.79
11/3-2026 22:50 3.81
11/3-2026 23:00 3.80
11/3-2026 23:10 3.78
11/3-2026 23:20 3.78
11/3-2026 23:30 3.79
11/3-2026 23:40 3.78
11/3-2026 23:50 3.78
12/3-2026 00:00 3.79
12/3-2026 00:10 3.78
12/3-2026 00:20 3.80
12/3-2026 00:30 3.78
12/3-2026 00:40 3.78
12/3-2026 00:50 3.80
12/3-2026 01:00 3.79
12/3-2026 01:10 3.78
12/3-2026 01:20 3.78
12/3-2026 01:30 3.77
12/3-2026 01:40 3.78
12/3-2026 01:50 3.75
12/3-2026 02:00 3.77
12/3-2026 02:10 3.76
12/3-2026 02:20 3.76
12/3-2026 02:30 3.75
12/3-2026 02:40 3.76
12/3-2026 02:50 3.76
12/3-2026 03:00 3.76
12/3-2026 03:10 3.75
12/3-2026 03:20 3.74
12/3-2026 03:30 3.75
12/3-2026 03:40 3.73
12/3-2026 03:50 3.73
12/3-2026 04:00 3.71
12/3-2026 04:10 3.72
12/3-2026 04:20 3.74
12/3-2026 04:30 3.72
12/3-2026 04:40 3.72
12/3-2026 04:50 3.73
12/3-2026 05:00 3.73
12/3-2026 05:10 3.72
12/3-2026 05:20 3.73
12/3-2026 05:30 3.72
12/3-2026 05:40 3.70
12/3-2026 05:50 3.71
12/3-2026 06:00 3.70
12/3-2026 06:10 3.71
12/3-2026 06:20 3.69
12/3-2026 06:30 3.70
12/3-2026 06:40 3.69
12/3-2026 06:50 3.67
12/3-2026 07:00 3.67
12/3-2026 07:10 3.66
12/3-2026 07:20 3.66
12/3-2026 07:30 3.67
12/3-2026 07:40 3.67
12/3-2026 07:50 3.66
12/3-2026 08:00 3.64
12/3-2026 08:10 3.63
12/3-2026 08:20 3.61
12/3-2026 08:30 3.61
12/3-2026 08:40 3.60
12/3-2026 08:50 3.57
12/3-2026 09:00 3.57
12/3-2026 09:10 3.58
12/3-2026 09:20 3.57
12/3-2026 09:30 3.57
12/3-2026 09:40 3.57
12/3-2026 09:50 3.61
12/3-2026 10:00 3.60
12/3-2026 10:10 3.61
12/3-2026 10:20 3.59
12/3-2026 10:30 3.60
12/3-2026 10:40 3.60
12/3-2026 10:50 3.63
12/3-2026 11:00 3.63
12/3-2026 11:10 3.64
12/3-2026 11:20 3.64
12/3-2026 11:30 3.66
12/3-2026 11:40 3.67
12/3-2026 11:50 3.67
12/3-2026 12:00 3.69
12/3-2026 12:10 3.69
12/3-2026 12:20 3.69
12/3-2026 12:30 3.70
12/3-2026 12:40 3.69
12/3-2026 12:50 3.70
12/3-2026 13:00 3.70
12/3-2026 13:10 3.70
12/3-2026 13:20 3.70
12/3-2026 13:30 3.72
12/3-2026 13:40 3.70
12/3-2026 13:50 3.72
12/3-2026 14:00 3.70
12/3-2026 14:10 3.71
12/3-2026 14:20 3.71
12/3-2026 14:30 3.72
12/3-2026 14:40 3.73
12/3-2026 14:50 3.72
12/3-2026 15:00 3.71
12/3-2026 15:10 3.70
12/3-2026 15:20 3.71
12/3-2026 15:30 3.70
12/3-2026 15:40 3.70
12/3-2026 15:50 3.73
12/3-2026 16:00 3.72
12/3-2026 16:10 3.73
12/3-2026 16:20 3.74
12/3-2026 16:30 3.76
12/3-2026 16:40 3.75
12/3-2026 16:50 3.77
12/3-2026 17:00 3.78
12/3-2026 17:10 3.77
12/3-2026 17:20 3.77
12/3-2026 17:30 3.76
12/3-2026 17:40 3.78
12/3-2026 17:50 3.77
12/3-2026 18:00 3.76
12/3-2026 18:10 3.77
12/3-2026 18:20 3.76
12/3-2026 18:30 3.76
12/3-2026 18:40 3.75
12/3-2026 18:50 3.76
12/3-2026 19:00 3.75
12/3-2026 19:10 3.76
12/3-2026 19:20 3.78
12/3-2026 19:30 3.77
12/3-2026 19:40 3.77
12/3-2026 19:50 3.79
12/3-2026 20:00 3.77
12/3-2026 20:10 3.79
12/3-2026 20:20 3.77
12/3-2026 20:30 3.78
12/3-2026 20:40 3.78
Dato Klokken Vandstand i cm

Tilbage