Vandstand i Estrup

Dato Klokken Vandstand i cm
19/4-2026 02:50 2.97
19/4-2026 03:00 2.96
19/4-2026 03:10 2.96
19/4-2026 03:20 3.00
19/4-2026 03:30 2.97
19/4-2026 03:40 2.96
19/4-2026 03:50 2.96
19/4-2026 04:00 2.96
19/4-2026 04:10 2.96
19/4-2026 04:20 2.96
19/4-2026 04:30 3.00
19/4-2026 04:40 2.96
19/4-2026 04:50 2.96
19/4-2026 05:00 3.03
19/4-2026 05:10 2.96
19/4-2026 05:20 2.95
19/4-2026 05:30 2.96
19/4-2026 05:40 2.95
19/4-2026 05:50 2.95
19/4-2026 06:00 2.95
19/4-2026 06:10 2.95
19/4-2026 06:20 2.95
19/4-2026 06:30 2.95
19/4-2026 06:40 2.95
19/4-2026 06:50 2.95
19/4-2026 07:00 2.95
19/4-2026 07:10 3.53
19/4-2026 07:20 2.97
19/4-2026 07:30 2.95
19/4-2026 07:40 2.95
19/4-2026 07:50 2.98
19/4-2026 08:00 2.95
19/4-2026 08:10 2.94
19/4-2026 08:20 2.95
19/4-2026 08:30 2.94
19/4-2026 08:40 2.94
19/4-2026 08:50 3.02
19/4-2026 09:00 3.00
19/4-2026 09:10 2.95
19/4-2026 09:20 2.94
19/4-2026 09:30 2.93
19/4-2026 09:40 2.93
19/4-2026 09:50 2.94
19/4-2026 10:00 2.94
19/4-2026 10:10 2.94
19/4-2026 10:20 2.94
19/4-2026 10:30 2.93
19/4-2026 10:40 3.39
19/4-2026 10:50 2.99
19/4-2026 11:00 2.94
19/4-2026 11:10 2.93
19/4-2026 11:20 2.93
19/4-2026 11:30 2.92
19/4-2026 11:40 2.93
19/4-2026 11:50 2.92
19/4-2026 12:00 2.92
19/4-2026 12:10 2.91
19/4-2026 12:20 2.90
19/4-2026 12:30 2.92
19/4-2026 12:40 2.92
19/4-2026 12:50 2.91
19/4-2026 13:00 2.91
19/4-2026 13:10 2.91
19/4-2026 13:20 2.90
19/4-2026 13:30 2.90
19/4-2026 13:40 2.90
19/4-2026 13:50 2.90
19/4-2026 14:00 2.89
19/4-2026 14:10 2.96
19/4-2026 14:20 2.91
19/4-2026 14:30 2.89
19/4-2026 14:40 2.88
19/4-2026 14:50 2.88
19/4-2026 15:00 2.87
19/4-2026 15:10 2.88
19/4-2026 15:20 2.88
19/4-2026 15:30 2.88
19/4-2026 15:40 2.87
19/4-2026 15:50 2.87
19/4-2026 16:00 2.87
19/4-2026 16:10 2.86
19/4-2026 16:20 2.85
19/4-2026 16:30 2.85
19/4-2026 16:40 2.85
19/4-2026 16:50 2.84
19/4-2026 17:00 2.84
19/4-2026 17:10 2.83
19/4-2026 17:20 2.83
19/4-2026 17:30 2.82
19/4-2026 17:40 2.81
19/4-2026 17:50 2.81
19/4-2026 18:00 2.80
19/4-2026 18:10 2.80
19/4-2026 18:20 2.80
19/4-2026 18:30 2.79
19/4-2026 18:40 2.79
19/4-2026 18:50 2.79
19/4-2026 19:00 2.80
19/4-2026 19:10 2.79
19/4-2026 19:20 2.79
19/4-2026 19:30 2.77
19/4-2026 19:40 2.77
19/4-2026 19:50 2.77
19/4-2026 20:00 2.75
19/4-2026 20:10 2.75
19/4-2026 20:20 2.73
19/4-2026 20:30 2.72
19/4-2026 20:40 2.71
19/4-2026 20:50 2.71
19/4-2026 21:00 2.70
19/4-2026 21:10 2.69
19/4-2026 21:20 2.69
19/4-2026 21:30 2.69
19/4-2026 21:40 2.68
19/4-2026 21:50 2.68
19/4-2026 22:00 2.68
19/4-2026 22:10 2.67
19/4-2026 22:20 2.67
19/4-2026 22:30 2.66
19/4-2026 22:40 2.67
19/4-2026 22:50 2.66
19/4-2026 23:00 2.66
19/4-2026 23:10 2.65
19/4-2026 23:20 2.65
19/4-2026 23:30 2.65
19/4-2026 23:40 2.65
19/4-2026 23:50 2.64
20/4-2026 00:00 2.63
20/4-2026 00:10 2.62
20/4-2026 00:20 2.61
20/4-2026 00:30 2.61
20/4-2026 00:40 2.60
20/4-2026 00:50 2.59
20/4-2026 01:00 2.59
20/4-2026 01:10 2.60
20/4-2026 01:20 2.59
20/4-2026 01:30 2.59
20/4-2026 01:40 2.59
20/4-2026 01:50 2.59
20/4-2026 02:00 2.58
20/4-2026 02:10 2.57
20/4-2026 02:20 2.57
20/4-2026 02:30 2.57
20/4-2026 02:40 2.57
Dato Klokken Vandstand i cm

Tilbage