Vandstand i Estrup

Dato Klokken Vandstand i cm
15/9-2025 18:50 7.21
15/9-2025 19:00 7.48
15/9-2025 19:10 7.79
15/9-2025 19:20 7.79
15/9-2025 19:30 7.88
15/9-2025 19:40 8.33
15/9-2025 19:50 8.45
15/9-2025 20:00 8.92
15/9-2025 20:10 8.98
15/9-2025 20:20 8.96
15/9-2025 20:30 9.16
15/9-2025 20:40 9.22
15/9-2025 20:50 9.37
15/9-2025 21:00 9.56
15/9-2025 21:10 9.46
15/9-2025 21:20 9.62
15/9-2025 21:30 9.63
15/9-2025 21:40 9.61
15/9-2025 21:50 9.81
15/9-2025 22:00 10.07
15/9-2025 22:10 10.19
15/9-2025 22:20 10.23
15/9-2025 22:30 10.23
15/9-2025 22:40 10.20
15/9-2025 22:50 10.19
15/9-2025 23:00 10.34
15/9-2025 23:10 10.66
15/9-2025 23:20 10.81
15/9-2025 23:30 10.79
15/9-2025 23:40 10.77
15/9-2025 23:50 10.80
16/9-2025 00:00 10.88
16/9-2025 00:10 11.00
16/9-2025 00:20 11.16
16/9-2025 00:30 11.28
16/9-2025 00:40 11.38
16/9-2025 00:50 11.36
16/9-2025 01:00 11.41
16/9-2025 01:10 11.96
16/9-2025 01:20 12.58
16/9-2025 01:30 13.34
16/9-2025 01:40 14.18
16/9-2025 01:50 14.75
16/9-2025 02:00 15.00
16/9-2025 02:10 15.66
16/9-2025 02:20 15.75
16/9-2025 02:30 15.76
16/9-2025 02:40 15.89
16/9-2025 02:50 16.18
16/9-2025 03:00 16.79
16/9-2025 03:10 17.38
16/9-2025 03:20 18.46
16/9-2025 03:30 18.91
16/9-2025 03:40 19.42
16/9-2025 03:50 19.71
16/9-2025 04:00 19.41
16/9-2025 04:10 18.93
16/9-2025 04:20 18.47
16/9-2025 04:30 18.06
16/9-2025 04:40 17.05
16/9-2025 04:50 16.72
16/9-2025 05:00 16.13
16/9-2025 05:10 15.94
16/9-2025 05:20 15.55
16/9-2025 05:30 15.58
16/9-2025 05:40 15.35
16/9-2025 05:50 15.06
16/9-2025 06:00 14.95
16/9-2025 06:10 14.97
16/9-2025 06:20 14.99
16/9-2025 06:30 14.82
16/9-2025 06:40 14.47
16/9-2025 06:50 14.35
16/9-2025 07:00 14.40
16/9-2025 07:10 14.38
16/9-2025 07:20 14.16
16/9-2025 07:30 13.87
16/9-2025 07:40 13.75
16/9-2025 07:50 13.78
16/9-2025 08:00 13.81
16/9-2025 08:10 13.70
16/9-2025 08:20 13.55
16/9-2025 08:30 13.23
16/9-2025 08:40 13.16
16/9-2025 08:50 13.14
16/9-2025 09:00 13.18
16/9-2025 09:10 13.20
16/9-2025 09:20 13.16
16/9-2025 09:30 12.99
16/9-2025 09:40 12.82
16/9-2025 09:50 12.69
16/9-2025 10:00 12.55
16/9-2025 10:10 12.53
16/9-2025 10:20 12.57
16/9-2025 10:30 12.57
16/9-2025 10:40 12.58
16/9-2025 10:50 12.60
16/9-2025 11:00 12.55
16/9-2025 11:10 12.51
16/9-2025 11:20 12.39
16/9-2025 11:30 12.04
16/9-2025 11:40 11.96
16/9-2025 11:50 11.95
16/9-2025 12:00 11.98
16/9-2025 12:10 12.00
16/9-2025 12:20 11.95
16/9-2025 12:30 11.83
16/9-2025 12:40 11.65
16/9-2025 12:50 11.46
16/9-2025 13:00 11.37
16/9-2025 13:10 11.36
16/9-2025 13:20 11.37
16/9-2025 13:30 11.40
16/9-2025 13:40 11.39
16/9-2025 13:50 11.27
16/9-2025 14:00 11.20
16/9-2025 14:10 11.15
16/9-2025 14:20 11.00
16/9-2025 14:30 10.83
16/9-2025 14:40 10.78
16/9-2025 14:50 10.80
16/9-2025 15:00 10.82
16/9-2025 15:10 10.77
16/9-2025 15:20 10.65
16/9-2025 15:30 10.51
16/9-2025 15:40 10.36
16/9-2025 15:50 10.21
16/9-2025 16:00 10.19
16/9-2025 16:10 10.23
16/9-2025 16:20 10.21
16/9-2025 16:30 10.12
16/9-2025 16:40 9.91
16/9-2025 16:50 9.76
16/9-2025 17:00 9.63
16/9-2025 17:10 9.61
16/9-2025 17:20 9.61
16/9-2025 17:30 9.64
16/9-2025 17:40 9.64
16/9-2025 17:50 9.60
16/9-2025 18:00 9.52
16/9-2025 18:10 9.42
16/9-2025 18:20 9.25
16/9-2025 18:30 9.16
16/9-2025 18:40 9.08
Dato Klokken Vandstand i cm

Tilbage