Resultat af prøvetagning i Estrup

Dato Klokken ISCO Flaske nummer Prøvenummer i flaske Prøvenummer total ISCO status
1/10-2026 19:06 1 1 1 1 0
1/10-2026 20:47 1 1 2 2 0
1/10-2026 22:24 1 1 3 3 0
2/10-2026 00:16 1 1 4 4 0
2/10-2026 02:25 1 1 5 5 0
2/10-2026 04:56 1 1 6 6 0
2/10-2026 08:05 1 1 7 7 0
2/10-2026 11:36 1 1 8 8 0
2/10-2026 15:46 1 1 9 9 0
2/10-2026 20:36 1 2 1 10 0
3/10-2026 02:51 1 2 2 11 0
3/10-2026 10:20 1 2 3 12 0
3/10-2026 19:15 1 2 4 13 0
4/10-2026 07:45 1 2 5 14 0
5/10-2026 04:02 1 2 6 15 0
6/10-2026 05:02 1 2 7 16 0
10/10-2026 03:30 1 1 1 1 0
10/10-2026 10:00 1 1 2 2 0
10/10-2026 15:13 1 1 3 3 0
10/10-2026 19:35 1 1 4 4 0
10/10-2026 23:24 1 1 5 5 0
11/10-2026 02:58 1 1 6 6 0
11/10-2026 06:32 1 1 7 7 0
11/10-2026 10:06 1 1 8 8 0
11/10-2026 14:00 1 1 9 9 0
11/10-2026 18:30 1 2 1 10 0
11/10-2026 23:52 1 2 2 11 0
12/10-2026 06:07 1 2 3 12 0
12/10-2026 13:50 1 2 4 13 0
12/10-2026 22:10 1 2 5 14 0
13/10-2026 10:21 1 2 6 15 0
13/10-2026 22:13 1 2 7 16 0
14/10-2026 03:05 1 2 8 17 0
14/10-2026 05:52 1 2 9 18 0
14/10-2026 08:39 1 3 1 19 0
14/10-2026 11:23 1 1 1 1 0
14/10-2026 14:05 1 1 2 2 0
14/10-2026 17:26 1 1 3 3 0
14/10-2026 21:00 1 1 4 4 0
15/10-2026 00:53 1 1 5 5 0
15/10-2026 05:44 1 1 6 6 0
15/10-2026 10:44 1 1 7 7 0
15/10-2026 16:24 1 1 8 8 0
15/10-2026 22:39 1 1 9 9 0
16/10-2026 04:55 1 2 1 10 0
16/10-2026 11:13 1 2 2 11 0
16/10-2026 18:54 1 2 3 12 0
17/10-2026 03:14 1 2 4 13 0
17/10-2026 12:58 1 2 5 14 0
18/10-2026 01:27 1 2 6 15 0
18/10-2026 18:10 1 2 7 16 0
19/10-2026 19:10 1 2 8 17 0
20/10-2026 20:10 1 2 9 18 0
22/10-2026 15:17 1 1 1 1 0
23/10-2026 01:45 1 1 2 2 0
23/10-2026 08:00 1 1 3 3 0
23/10-2026 14:15 1 1 4 4 0
23/10-2026 20:30 1 1 5 5 0
24/10-2026 02:45 1 1 6 6 0
24/10-2026 07:25 1 1 7 7 0
24/10-2026 09:44 1 1 8 8 0
24/10-2026 11:36 1 1 9 9 0
24/10-2026 13:24 1 2 1 10 0
24/10-2026 15:22 1 2 2 11 0
24/10-2026 17:27 1 2 3 12 0
24/10-2026 19:37 1 2 4 13 0
24/10-2026 21:54 1 2 5 14 0
25/10-2026 00:24 1 2 6 15 0
25/10-2026 02:49 1 2 7 16 0
25/10-2026 03:56 1 2 8 17 0
25/10-2026 04:41 1 2 9 18 0
25/10-2026 05:20 1 3 1 19 0
25/10-2026 05:52 1 3 2 20 0
25/10-2026 06:24 1 3 3 21 0
25/10-2026 06:56 1 3 4 22 0
25/10-2026 07:29 1 3 5 23 0
25/10-2026 08:04 1 3 6 24 0
25/10-2026 08:40 1 3 7 25 0
25/10-2026 09:16 1 3 8 26 0
25/10-2026 09:53 1 3 9 27 0
25/10-2026 10:29 1 4 1 28 0
25/10-2026 11:05 1 4 2 29 0
25/10-2026 11:41 1 4 3 30 0
25/10-2026 12:14 1 4 4 31 0
25/10-2026 12:46 1 4 5 32 0
25/10-2026 13:16 1 4 6 33 0
25/10-2026 13:46 1 4 7 34 0
25/10-2026 14:14 1 4 8 35 0
25/10-2026 14:44 1 4 9 36 0
25/10-2026 15:13 1 5 1 37 0
25/10-2026 15:44 1 5 2 38 0
25/10-2026 16:13 1 5 3 39 0
25/10-2026 16:41 1 5 4 40 0
25/10-2026 17:09 1 5 5 41 0
25/10-2026 17:38 1 5 6 42 0
25/10-2026 18:06 1 5 7 43 0
25/10-2026 18:36 1 5 8 44 0
Dato Klokken ISCO Flaske nummer Prøvenummer i flaske Prøvenummer total ISCO status

Tilbage

ISCO status

 Kode 

Tekst

0

Sample OK

1

No liquid found
2 Liquid lost
3 User stopped
4 Power failed
5 Pump jammed
6 Distributor jammed
8 Pump latch open
9 Sampler shut off
11 No distributor
12 Sample in progress