Vandstand i Silstrup

Dato Klokken Vandstand i cm
24/10-2026 19:08 2.08
24/10-2026 19:18 2.06
24/10-2026 19:28 2.08
24/10-2026 19:38 2.05
24/10-2026 19:48 2.09
24/10-2026 19:58 2.09
24/10-2026 20:08 2.08
24/10-2026 20:18 2.07
24/10-2026 20:28 2.09
24/10-2026 20:38 2.08
24/10-2026 20:48 2.08
24/10-2026 20:58 2.09
24/10-2026 21:08 2.09
24/10-2026 21:18 2.11
24/10-2026 21:28 2.11
24/10-2026 21:38 2.12
24/10-2026 21:48 2.05
24/10-2026 21:58 1.98
24/10-2026 22:08 1.99
24/10-2026 22:18 1.96
24/10-2026 22:28 1.98
24/10-2026 22:38 1.96
24/10-2026 22:48 2.02
24/10-2026 22:58 2.03
24/10-2026 23:08 2.00
24/10-2026 23:18 2.01
24/10-2026 23:28 2.02
24/10-2026 23:38 2.00
24/10-2026 23:48 2.00
24/10-2026 23:58 2.04
25/10-2026 00:08 2.02
25/10-2026 00:18 2.03
25/10-2026 00:28 2.02
25/10-2026 00:38 2.05
25/10-2026 00:48 2.06
25/10-2026 00:58 2.07
25/10-2026 01:08 2.11
25/10-2026 01:18 2.11
25/10-2026 01:28 2.13
25/10-2026 01:38 2.17
25/10-2026 01:48 2.16
25/10-2026 01:58 2.21
25/10-2026 02:08 2.21
25/10-2026 02:18 2.20
25/10-2026 02:28 2.34
25/10-2026 02:38 2.58
25/10-2026 02:48 3.10
25/10-2026 02:58 3.46
25/10-2026 03:08 3.62
25/10-2026 03:18 3.60
25/10-2026 03:28 3.53
25/10-2026 03:38 3.56
25/10-2026 03:48 3.65
25/10-2026 03:58 3.65
25/10-2026 04:08 3.74
25/10-2026 04:18 4.26
25/10-2026 04:28 4.99
25/10-2026 04:38 5.50
25/10-2026 04:48 5.93
25/10-2026 04:58 6.80
25/10-2026 05:08 7.23
25/10-2026 05:18 7.55
25/10-2026 05:28 7.87
25/10-2026 05:38 8.14
25/10-2026 05:48 8.34
25/10-2026 05:58 8.49
25/10-2026 06:08 8.59
25/10-2026 06:18 8.70
25/10-2026 06:28 8.75
25/10-2026 06:38 8.79
25/10-2026 06:48 8.82
25/10-2026 06:58 8.82
25/10-2026 07:08 8.80
25/10-2026 07:18 8.80
25/10-2026 07:28 8.78
25/10-2026 07:38 8.76
25/10-2026 07:48 8.74
25/10-2026 07:58 8.73
25/10-2026 08:08 8.68
25/10-2026 08:18 8.63
25/10-2026 08:28 8.63
25/10-2026 08:38 8.60
25/10-2026 08:48 8.60
25/10-2026 08:58 8.56
25/10-2026 09:08 8.50
25/10-2026 09:18 8.50
25/10-2026 09:28 8.44
25/10-2026 09:38 8.47
25/10-2026 09:48 8.44
25/10-2026 09:58 8.40
25/10-2026 10:08 8.35
25/10-2026 10:18 8.34
25/10-2026 10:28 8.32
25/10-2026 10:38 8.28
25/10-2026 10:48 8.25
25/10-2026 10:58 8.22
25/10-2026 11:08 8.22
25/10-2026 11:18 8.18
25/10-2026 11:28 8.15
25/10-2026 11:38 8.18
25/10-2026 11:48 8.11
25/10-2026 11:58 8.18
25/10-2026 12:08 8.36
25/10-2026 12:18 8.57
25/10-2026 12:28 8.68
25/10-2026 12:38 8.86
25/10-2026 12:48 8.97
25/10-2026 12:58 9.11
25/10-2026 13:08 9.23
25/10-2026 13:18 9.34
25/10-2026 13:28 9.46
25/10-2026 13:38 9.61
25/10-2026 13:48 9.72
25/10-2026 13:58 9.82
25/10-2026 14:08 9.87
25/10-2026 14:18 9.96
25/10-2026 14:28 10.00
25/10-2026 14:38 10.04
25/10-2026 14:48 10.11
25/10-2026 14:58 10.19
25/10-2026 15:08 10.27
25/10-2026 15:18 10.35
25/10-2026 15:28 10.38
25/10-2026 15:38 10.32
25/10-2026 15:48 10.39
25/10-2026 15:58 10.48
25/10-2026 16:08 10.55
25/10-2026 16:18 10.69
25/10-2026 16:28 10.82
25/10-2026 16:38 10.89
25/10-2026 16:48 10.94
25/10-2026 16:58 11.04
25/10-2026 17:08 11.11
25/10-2026 17:18 11.14
25/10-2026 17:28 11.17
25/10-2026 17:38 11.18
25/10-2026 17:48 11.21
25/10-2026 17:58 11.17
25/10-2026 18:08 11.16
25/10-2026 18:18 11.13
25/10-2026 18:28 11.08
25/10-2026 18:38 11.03
25/10-2026 18:48 11.03
25/10-2026 18:58 11.01
Dato Klokken Vandstand i cm

Tilbage