Vandstand i Silstrup

Dato Klokken Vandstand i cm
7/12-2025 03:08 2.17
7/12-2025 03:18 2.20
7/12-2025 03:28 2.22
7/12-2025 03:38 2.25
7/12-2025 03:48 2.30
7/12-2025 03:58 2.34
7/12-2025 04:08 2.37
7/12-2025 04:18 2.39
7/12-2025 04:28 2.39
7/12-2025 04:38 2.41
7/12-2025 04:48 2.44
7/12-2025 04:58 2.47
7/12-2025 05:08 2.50
7/12-2025 05:18 2.55
7/12-2025 05:28 2.63
7/12-2025 05:38 2.67
7/12-2025 05:48 2.70
7/12-2025 05:58 2.68
7/12-2025 06:08 2.68
7/12-2025 06:18 2.68
7/12-2025 06:28 2.68
7/12-2025 06:38 2.69
7/12-2025 06:48 2.72
7/12-2025 06:58 2.72
7/12-2025 07:08 2.73
7/12-2025 07:18 2.70
7/12-2025 07:28 2.71
7/12-2025 07:38 2.70
7/12-2025 07:48 2.71
7/12-2025 07:58 2.72
7/12-2025 08:08 2.76
7/12-2025 08:18 2.81
7/12-2025 08:28 2.86
7/12-2025 08:38 2.94
7/12-2025 08:48 3.03
7/12-2025 08:58 3.16
7/12-2025 09:08 3.25
7/12-2025 09:18 3.36
7/12-2025 09:28 3.46
7/12-2025 09:38 3.68
7/12-2025 09:48 3.93
7/12-2025 09:58 4.08
7/12-2025 10:08 4.36
7/12-2025 10:18 4.55
7/12-2025 10:28 4.69
7/12-2025 10:38 4.80
7/12-2025 10:48 4.93
7/12-2025 10:58 5.01
7/12-2025 11:08 5.10
7/12-2025 11:18 5.16
7/12-2025 11:28 5.22
7/12-2025 11:38 5.26
7/12-2025 11:48 5.30
7/12-2025 11:58 5.36
7/12-2025 12:08 5.39
7/12-2025 12:18 5.42
7/12-2025 12:28 5.48
7/12-2025 12:38 5.55
7/12-2025 12:48 5.63
7/12-2025 12:58 5.74
7/12-2025 13:08 5.85
7/12-2025 13:18 5.97
7/12-2025 13:28 6.11
7/12-2025 13:38 6.22
7/12-2025 13:48 6.33
7/12-2025 13:58 6.44
7/12-2025 14:08 6.60
7/12-2025 14:18 6.85
7/12-2025 14:28 7.24
7/12-2025 14:38 7.75
7/12-2025 14:48 8.25
7/12-2025 14:58 8.67
7/12-2025 15:08 9.00
7/12-2025 15:18 9.26
7/12-2025 15:28 9.43
7/12-2025 15:38 9.53
7/12-2025 15:48 9.60
7/12-2025 15:58 9.61
7/12-2025 16:08 9.63
7/12-2025 16:18 9.62
7/12-2025 16:28 9.62
7/12-2025 16:38 9.60
7/12-2025 16:48 9.62
7/12-2025 16:58 9.61
7/12-2025 17:08 9.55
7/12-2025 17:18 9.53
7/12-2025 17:28 9.50
7/12-2025 17:38 9.46
7/12-2025 17:48 9.42
7/12-2025 17:58 9.38
7/12-2025 18:08 9.32
7/12-2025 18:18 9.29
7/12-2025 18:28 9.24
7/12-2025 18:38 9.20
7/12-2025 18:48 9.11
7/12-2025 18:58 9.08
7/12-2025 19:08 9.01
7/12-2025 19:18 8.97
7/12-2025 19:28 8.95
7/12-2025 19:38 8.92
7/12-2025 19:48 8.88
7/12-2025 19:58 8.81
7/12-2025 20:08 8.77
7/12-2025 20:18 8.74
7/12-2025 20:28 8.70
7/12-2025 20:38 8.66
7/12-2025 20:48 8.62
7/12-2025 20:58 8.57
7/12-2025 21:08 8.53
7/12-2025 21:18 8.49
7/12-2025 21:28 8.47
7/12-2025 21:38 8.43
7/12-2025 21:48 8.42
7/12-2025 21:58 8.38
7/12-2025 22:08 8.35
7/12-2025 22:18 8.32
7/12-2025 22:28 8.27
7/12-2025 22:38 8.24
7/12-2025 22:48 8.19
7/12-2025 22:58 8.20
7/12-2025 23:08 8.17
7/12-2025 23:18 8.14
7/12-2025 23:28 8.14
7/12-2025 23:38 8.09
7/12-2025 23:48 8.09
7/12-2025 23:58 8.06
8/12-2025 00:08 8.06
8/12-2025 00:18 8.04
8/12-2025 00:28 8.04
8/12-2025 00:38 8.02
8/12-2025 00:48 8.01
8/12-2025 00:58 8.01
8/12-2025 01:08 8.02
8/12-2025 01:18 8.03
8/12-2025 01:28 8.00
8/12-2025 01:38 7.99
8/12-2025 01:48 7.96
8/12-2025 01:58 7.93
8/12-2025 02:08 7.90
8/12-2025 02:18 7.82
8/12-2025 02:28 7.77
8/12-2025 02:38 7.84
8/12-2025 02:48 7.88
8/12-2025 02:58 7.91
Dato Klokken Vandstand i cm

Tilbage