| Horndrup bæk | Bolbro bæk | Odder bæk |
| Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Datalogger volt : 30 dage 2 dage |
| Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage |
| Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage |
| ISCO Startet : 30 dage 2 dage | ISCO Startet : 30 dage 2 dage | ISCO Startet : 30 dage 2 dage |
| ISCO Startet liste : 30 dage | ISCO Startet liste : 30 dage | ISCO Startet liste : 30 dage |
| LOOP 1, Højvads rende | LOOP 1, Dræn Kapellanvej | LOOP 1, Dræn Vedby Sidevej |
| Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Datalogger volt : 30 dage 2 dage |
| Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage |
| Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage |
| ISCO Startet : 30 dage 2 dage | ISCO Startet : 30 dage 2 dage | ISCO Startet : 30 dage 2 dage |
| ISCO Startet liste : 30 dage | ISCO Startet liste : 30 dage | ISCO Startet liste : 30 dage |
| LOOP 4, Lille bæk | LOOP 4, Dræn 2 | LOOP 4, Dræn 6 |
| Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Datalogger volt : 30 dage 2 dage |
| Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage |
| Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage |
| ISCO Startet : 30 dage 2 dage | ISCO Startet : 30 dage 2 dage | ISCO Startet : 30 dage 2 dage |
| ISCO Startet liste : 30 dage | ISCO Startet liste : 30 dage | ISCO Startet liste : 30 dage |
| Horndrup bæk, mark station | ||
| Datalogger volt : 30 dage 2 dage | ||
| Vandstand : 30 dage 2 dage | ||
| ISCO Startet : 30 dage 2 dage | ||
| ISCO Startet liste : 30 dage |