| Grønnebæk bæk | Rødsand bredning, Frejlev å | Vindinge å, Teglgårsdvej |
| Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage |
| Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage |
| Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage |
| Årbæk, Irupvej | Thorup-Skallerup bæk, Østergård | |
| Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage | |
| Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage |
| Gjørup-Bystrup bæk, Ålevænget | Nørre Rind bæk, Vejbro Nr. Rind - Låstrup | Kølsen Møllebæk, 400m før udløb |
| Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage |
| Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage |
| Einsidelsborg, OS pumpe | Einsidelsborg, NS pumpe | Einsidelsborg, Pumper |
| Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage | Pumpe 2(Stor pumpe) : 30 dage 2 dage |
| Logger temperatur : 30 dage 2 dage | Vand temperatur : 30 dage 2 dage | Pumpe 3(Lille pumpe) : 30 dage 2 dage |
| Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand Arduino : 30 dage 2 dage | |
| Vandstand Arduino : 30 dage 2 dage | Vand temperatur Arduino : 30 dage 2 dage | |
| Nitrat-N : 30 dage 2 dage | ||
| Nitrat-N og vandstand : 30 dage 2 dage | ||
| Turbiditet : 30 dage 2 dage | ||
| Ledningsevne : 30 dage 2 dage | ||
| Vand temperatur : 30 dage 2 dage |