| Indløbs station (OS) | Tilløbs station | Udløbs station (NS) |
| Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Datalogger volt : 30 dage 2 dage | Datalogger volt : 30 dage 2 dage |
| Logger temperatur : 30 dage 2 dage | Logger temperatur : 30 dage 2 dage | Logger temperatur : 30 dage 2 dage |
| Hastighed : 30 dage 2 dage | Hastighed : 30 dage 2 dage | Hastighed : 30 dage 2 dage |
| Vandstand : | Vandstand : 30 dage 2 dage | Vandstand : 30 dage 2 dage |
| Vandstand og hastighed : 30 dage 2 dage | Nedbør : 30 dage 2 dage | |
| Hastighed og vandstand : 30 dage 2 dage |